Im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg zur Förderung des Landschaftswasserhaushaltes.
Die Maßnahmen werden gefördert durch:
![]() |
![]() |
![]() |
|
Auszug aus der Maßnahmenliste (chronologisch):
Inhalt |
|
![]() |
---|---|---|
Örtlichkeit |
|
|
Planung |
|
|
Ziel |
|
Inhalt |
|
![]() |
---|---|---|
Örtlichkeit |
|
|
Planung |
|
|
Ziel |
|
Inhalt |
|
![]() |
---|---|---|
Örtlichkeit |
|
|
Planung |
|
|
Ziel |
|
Inhalt |
|
![]() |
---|---|---|
Örtlichkeit |
|
|
Planung |
|
|
Ziel |
|
Inhalt |
|
![]() |
---|---|---|
Örtlichkeit |
|
|
Planung |
|
|
Ziel |
|
Inhalt |
|
![]() |
---|---|---|
Örtlichkeit |
|
|
Ausführung |
|
|
Ziel |
|
Inhalt |
|
![]() |
---|---|---|
Örtlichkeit |
|
|
Ausführung |
|
|
Ziel |
|
Inhalt |
|
![]() |
---|---|---|
Örtlichkeit |
|
|
Ausführung |
|
|
Ziel |
|
Inhalt |
|
![]() |
---|---|---|
Örtlichkeit |
|
|
Planung |
|
|
Ziel |
|
Inhalt |
| ![]() |
---|---|---|
Örtlichkeit |
| |
Ausführung |
| |
Ziel |
|
Inhalt |
| ![]() |
---|---|---|
Örtlichkeit |
| |
Planung |
| |
Ziel |
|
Inhalt |
| ![]() |
---|---|---|
Örtlichkeit |
| |
Ausführung |
| |
Ziel |
|
Inhalt |
| ![]() |
---|---|---|
Örtlichkeit |
| |
Planung |
| |
Ziel |
|
Inhalt |
| ![]() |
---|---|---|
Örtlichkeit |
| |
Bauzeit |
| |
Ziel |
|
Inhalt |
| ![]() |
---|---|---|
Örtlichkeit |
| |
Bauzeit |
| |
Ziel |
|
Inhalt |
|
![]() |
---|---|---|
Örtlichkeit |
|
|
Bauzeit |
|
|
Ziel |
|
Inhalt |
| ![]() |
---|---|---|
Örtlichkeit |
| |
Bauzeit |
| |
Ziel |
|
Inhalt |
| ![]() |
---|---|---|
Örtlichkeit |
| |
Bauzeit |
| |
Ziel |
|
Inhalt |
| ![]() |
---|---|---|
Örtlichkeit |
| |
Bauzeit |
| |
Ziel |
|
Inhalt |
| ![]() |
---|---|---|
Örtlichkeit |
| |
Bauzeit |
| |
Ziel |
|
Inhalt |
| ![]() |
---|---|---|
Örtlichkeit |
03130 Spremberg / OT Schönheide | |
Bauzeit |
April 2019 | |
Ziel |
Verbesserung des Wasserrückhaltevermögens sowie die Förderung der Habitatfunktion natürlicher Feldsölle |
Inhalt |
Sanierung und Rekonstruktion in den Maiberger Lasszinswiesen, 3. BA | ![]() |
---|---|---|
Örtlichkeit |
Maiberger Lasszinswiesen zwischen Maiberg und Drehnow | |
Bauzeit |
Juni bis November 2018 | |
Ziel |
|
Inhalt | Sanierung und Ersatzneubauten von Durchlassbauwerken mit/ohne Stau und Öffnung einer Gewässerverrohrung |
![]() |
---|---|---|
Örtlichkeit | Bereich Wilschwitz/Schenkendöbern |
|
Bauzeit | 2013/2014 |
|
Ziel | Mit den Maßnahmen wurde der gesteuerte Wasserzufluss zum Wilschwitzer See und die Verbesserung der hydraulischen Situation in Wilschwitz erreicht. |
Inhalt | Rekonstruktion/Sanierung und Ersatzneubau von Stauanlagen in den Maiberger Lasszinswiesen |
![]() |
---|---|---|
Örtlichkeit | Nördlich von Cottbus, in den Maiberger Lasszinswiesen |
|
Bauzeit | 2013/14 |
|
Ziel | Ziel war es eine Wasserstandsanhebung zu realisieren, wodurch einerseits die angrenzenden Acker-/ Wiesenflächen bevorteilt und andererseits die Grundwasser-Neubildung im Einzugsgebiet verbessert werden soll. |
Inhalt | Partielle Sohlanhebung tief liegender Grabenabschnitte durch Einbau von Stützschwellen und Erstatzneubau eines Staubauwerkes |
![]() |
---|---|---|
Örtlichkeit | Neißeniederung, im Bereich Forst (Lausitz) und Sacro |
|
Bauzeit | 2013 |
|
Ziel | Durch die Anhebung der Oberflächenwasser- und Grundwasserstände und die Reduzierung der starken Entwässerungsfunktion des meliorierten Grabensystems konnte eine Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes erzielt werden. |
Inhalt | Ersatzneubau / Umbau und Sanierung von Stau-Bauwerken und Rohrdurchlässen |
![]() |
---|---|---|
Örtlichkeit | Jamno/Nossdorf bei Forst (Lausitz) |
|
Bauzeit | 2012 - 2014 |
|
Ziel | Im Graben 37 und seinen Zuleitern wurde eine Stabilisierung des GW-Standes und ein optimaler Wasserstand in den Gräben erreicht. |
Inhalt | Das Projekt soll die Wasserspeicherfähigkeit des Moorkörpers wieder herstellen und so den Entwässerungsmaßnahmen der vergangenen Jahrzehnte entgegenwirken. Dazu wurden folgende Arbeiten ausgeführt:
|
|
---|---|---|
Örtlichkeit | südlich der Lieberoser Hochfläche im Landkreis Spree-Neiße |
|
Bauzeit | Juli-Oktober 2012 |
|
Ziel | Ziel war es, die Wasserspeicherfunktion des Bodenkörpers zu sichern und zu verbessern. |
Inhalt | Schwerpunkte:
|
|
---|---|---|
Örtlichkeit | Kahren-Koppatz |
|
Bauzeit | Sommer 2010 bis Herbst 2012 |
|
Ziel | Das Ziel des Vorhabens war, die stufenweise Erhöhung des Wasserspiegels in den Gräben 182, 182a und 184 westlich der Tranitz. Erreicht wurde dies durch den Ersatzneubau bzw. die Sanierung von regulierbaren Staubauwerken und Durchlässen, und den Einbau von Stützschwellen sowie Kammerbauwerken. Zur Erreichung der ökologischen Durchgängigkeit wurden in der Tranitz die Wehranlagen Kathlow (TRAM S 19) und Kathlower Mühle (TRAM S 20) um- bzw. ersatzweise neu gebaut. |
Inhalt | Es wurden folgende Einzelmaßnahmen umgesetzt:
|
![]() |
---|---|---|
Örtlichkeit | Klosterbuschwiesen bei Guben |
|
Bauzeit | Frühjahr 2010 bis Juli 2012 |
|
Ziel | Die Hauptzielstellung bestand in der Förderung des Wasserrückhaltes und der Anhebung von Oberflächen- und Grundwasserständen. Dadurch konnte eine Reduzierung der starken Entwässerungsfunktion des meliorierten Grabensystems erreicht werden. |
Inhalt | Errichtung von 7 Grundwassermesspegeln und von 8 Oberflächenwassermessstellen mit sich anschließender 4-jähriger Datenerfassung |
|
---|---|---|
Örtlichkeit | westlich von Guben, im EZG Buderoser Mühlenfließ und Alte Mutter |
|
Bauzeit | 2010-2014 |
|
Ziel | Das Monitoring diente vorrangig der Erfassung des Ist-Zustandes vor der Umsetzung von weiteren Maßnahmen zur Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes. Des Weiteren sollte es Auskunft darüber geben, ob die durchgeführten Maßnahmen zur Zielerreichung ausreichend waren. |
Inhalt | Auf Grund der langen Nutzungsdauer, vermutlich 70 bis 100 Jahre, und den verwendeten Baumaterialien war die wasserwirtschaftliche Anlage völlig verschlissen. Die wasserwirtschaftliche Funktion des Wehres war nur noch stark eingeschränkt gewährleistet. Der Ersatzneubau der wasserwirtschaftlichen Anlage wurde in einer Trogbauweise aus Stahlbeton hergestellt. |
|
---|---|---|
Örtlichkeit | Döbern |
|
Bauzeit | 2009 bis 2010 |
|
Ziel | Das Staubauwerk an der Mühle in Döbern hat für die Bewirtschaftung des Mühlenteiches und für die Regulierung der Abflussverhältnisse der Malxe eine hohe Bedeutung. Somit konnte ein wichtiger Beitrag zur Stabilisierung des Landschaftswasserhaushaltes unter Berücksichtigung der wasserwirtschaftlichen, naturschutzfachlichen und landwirtschaftlichen Interessen geleistet werden. |
Inhalt |
Der Willmersdorfer Hauptgraben ist ca. 4,85 km lang und mündet nördlich der Straße Lakoma-Skadow in den Schwarzen Graben ein. Um in den Feld- und Waldbereichen gleichmäßig hohe Wasserstände zu erreichen wurden:
|
|
---|---|---|
Örtlichkeit | nördlich der Stadt Cottbus |
|
Bauzeit | März bis Juli 2009 |
|
Ziel | Die Maßnahmenplanung zielte darauf ab, im Willmersdorfer Hauptgraben eine Wasserstandsanhebung zu realisieren, wodurch einerseits die angrenzenden Ackerflächen bevorteilt und andererseits die Grundwasser-Neubildung im Einzugsgebiet verbessert werden sollte. |
Inhalt |
|
![]() |
---|---|---|
Örtlichkeit | nordwestlich von Forst, in der Malxe und im Graben 10 |
|
Bauzeit | Oktober 2008 bis Mai 2009 |
|
Ziel | Durch den Neubau eines Spundwandwehres, mit der Option auf Nachrüstung eines Fischaufstieges, wurde die Wasserregulierung in diesem Abschnitt der Malxe wieder möglich. Es erfolgte eine Anhebung der Grabenwasserstände, sowie eine Erhöhung der Grundwasserstände im angrenzenden Gelände. |
Inhalt | Einbau von Stützschwellen sowie Rekonstruktion von Staubauwerken |
|
---|---|---|
Örtlichkeit | südlich von Cottbus, Ortsteile Kahren-Koppatz |
|
Bauzeit | April bis Oktober 2008 |
|
Ziel | Durch die partielle Sohlanhebung tief liegender Grabenabschnitte des Koppatzer und Frauendorfer Landgrabens, sowie des Graben 42 erfolgte eine Anhebung der Grabenwasserstände. Weiterhin wurde eine Erhöhung des Wasserrückhaltes im Einzugsgebiet des Koppatz– Kahrener- Landgrabens realisiert. |
Inhalt | Im Oberlauf des Parkgrabens (Waldbereich) sollte durch naturnahe Bauweise (Stubben, Buhnen, etc.) ein verstärkter schlängelnder Verlauf initiiert werden. Durch die Bauwerkssanierungen an den Stauanlagen in der Wiese (Schacht mit Bohlenstau und Durchlass mit Bohlenstau) wird eine bessere Bedienung dieser Anlagen gewährleistet, um den Wasserhaushalt im Schlossteich sowie den Zufluss in den Parkgraben zu regulieren. Der Einbau von 2 Stützschwellen kann bei den Gefälleverhältnissen zu einer Sohlaufhöhung führen und vorhandene quellige Bereiche werden weniger entwässert. |
![]() |
---|---|---|
Örtlichkeit | Muckrow |
|
Bauzeit | 2008 |
|
Ziel | Ziel war es, im betrachteten Gebiet den Wasserhaushalt zu optimieren und sich an den ursprünglichen Zustand zu orientieren. Das heißt, die Optimierung des Wasserrückhaltes des Kleingewässers am Waldrand und die damit verbundene effizientere Nutzung als Wasserreservoir in Trockenperioden. Es wurde im Oberlauf die Gewässerrmorphologie aufgewertet und das Gefälle gemindert. |
Inhalt | Die Stauanlagen an den Rohrdurchlässen, die zur Bewirtschaftung in großer Zahl in den Gewässern platziert wurden, waren überwiegend nicht mehr voll funktionstüchtig, der Wasserrückhalt nur eingeschränkt möglich. In Absprache mit Landnutzern und Behörden wurden die wichtigsten saniert, bzw. ersatzweise neugebaut. |
![]() |
---|---|---|
Örtlichkeit | südlich von Cottbus, Ortsteile Kahren-Koppatz |
|
Bauzeit | 2008 |
|
Ziel | Durch die partielle Sohlanhebung tief liegender Grabenabschnitte über den Einbau von Stützschwellen, sowie den Umbau von Durchlässen und Rekonstruktion von Staubauwerken wurde eine Wasserstandsanhebung erreicht. |
Inhalt |
|
|
---|---|---|
Örtlichkeit | zwischen Groß und Klein Bademeusel |
|
Bauzeit | 2008 |
|
Ziel | Die Einzelmaßnahmen wirkten sich nicht nur positiv auf den Wasserhaushalt im Gebiet aus, sondern werteten auch das FFH-Gebiet „Oder-Neiße-Ergänzung“ und LSG-Gebiet „Neißeaue“ auf. |
Inhalt |
|
|
---|---|---|
Örtlichkeit | Wiesengrund, OT Jethe |
|
Bauzeit | 2007 |
|
Ziel | Erhöhung der Wasserstände im Jether Grenzfließ |
Inhalt |
|
|
---|---|---|
Örtlichkeit | Forst(Lausitz), Ortslage Jocksdorf und Klein-Kölzig |
|
Bauzeit | 2007 |
|
Ziel |
|
Inhalt | Statt eines regulierbaren Auslaufbauwerkes am Schnittketeich wurde eine überfahrbare Schwelle gestaltet. Weiterhin wurden im Schettkagraben 4 Stützschwellen errichtet und eine damit verbundene Anpassung des Durchlassbauwerkes mit Stauvorrichtung (40.L-2) umgesetzt. |
|
---|---|---|
Örtlichkeit | Neuhausen/Spree |
|
Bauzeit | 2007 |
|
Ziel | Ziel war eine bessere Nutzung des Rückhalteraums der Schnittke-Teiche. Nun soll nur noch bei maximalem Wasserstand eine Abgabe ins Unterwasser bzw. in den Schettka Graben erfolgen. |
Inhalt | Der Grabenabschnitt wurde auf einer Länge von 280m komplett, mit dem vor Ort vorhandenen Erdmaterial, verfüllt. Der im südlichen Grabenzuleiter vorhandene marode Durchlass wurde, durch eine als Überfahrt nutzbare Kammerung, ersetzt. |
![]() |
---|---|---|
Örtlichkeit | Raden |
|
Bauzeit | 2007 |
|
Ziel | Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes durch die Erhöhung des Wasserspeicher- und Wasserrückhaltevermögens, zugunsten der Bewirtschaftungsverhältnisse. |
Inhalt | Ersatzneubau / Sanierung von Staubauwerken
Alle Bauwerke wurden mit neuen Riffelblechabdeckungen, Führungsschienen und Staubohlen versehen. |
|
---|---|---|
Örtlichkeit | nördlich von Cottbus, in den Maiberger Lasszinswiesen |
|
Bauzeit | 2006 und 2007 |
|
Ziel |
|
Inhalt |
|
|
---|---|---|
Örtlichkeit | Wiesengrund, Ortsteile Gahry, Trebendorf, Mattendorf |
|
Bauzeit | 2005 bis 2006 |
|
Ziel |
|
Inhalt | Umgesetzt wurden:
|
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Örtlichkeit | Neuhausen/Spree, OT Drieschnitz-Kahsel |
||
Bauzeit | 2005 bis 2007 |
||
Ziel | Vorrangiges Ziel war eine Wasserstandsanhebung in Verbindung mit der Renaturierung des Gewässers und seiner Ufer. Weiterhin:
|
Inhalt | Es wurden umgesetzt:
|
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Örtlichkeit | Neuhausen/Spree, OT Drieschnitz-Kahsel |
||
Bauzeit | 2005 bis 2006 |
||
Ziel |
|
Inhalt | Als Maßnahmen wurden umgesetzt:
|
![]() |
---|---|---|
Örtlichkeit | Amt Peitz, OT Drachhausen |
|
Bauzeit | 2005 bis 2006 |
|
Ziel |
|
Inhalt | Einzelmaßnahmen waren:
|
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Örtlichkeit | nördlich von Forst (Lausitz), bei Naundorf und Sacro |
||
Bauzeit | Herbst 2004 bis Frühjahr 2006 |
||
Ziel |
|
Inhalt | Maßnahmen waren:
|
||
---|---|---|---|
Örtlichkeit | Neuhausen/Spree, OT Komptendorf |
||
Bauzeit | Herbst 2004 bis Frühjahr 2005 |
||
Ziel |
|
Inhalt | Es wurden umgesetzt:
|
|
---|---|---|
Örtlichkeit | im Norden von Cottbus, OT Willmersdorf |
|
Bauzeit | Oktober bis November 2003 |
|
Ziel |
|
Inhalt | Der Dücker des Tannenwaldvorfluters sichert die Vorflut für das Einzugsgebiet des Tannenwaldkanals sowie des Maiberger Mittelgrabens. Es wurden umgesetzt:
|
![]() |
---|---|---|
Örtlichkeit | östlich der Ortslage Fehrow, nördlich der Spree |
|
Bauzeit | Frühjahr 2003 |
|
Ziel | Neben der Sicherung der Vorflut für die landwirtschaftlichen Nutzflächen und für Teile des Naturschutzgebietes "Tannenwald" kann nun dieses gesamte Gebeit wieder eingestaut werden. Bedingt durch das eringe natürliche Gefälle kommt diesem Bauwerk eine Schlüsselfunktion zu. |
Inhalt | Am Standort eines bestehenden Verbindungsgrabens, zwischen dem "Grano-Buderoser Mühlenfließ" und der "Alten Mutter", sollte ein möglichst hoher Wasserstand im Mühlenfließ gehalten werden. Die neue Sohlschwelle ersetzt das bereits abgebrochene, baufällige Abschlagbauwerk am Düker Goldwässerchen. |
![]() |
---|---|---|
Örtlichkeit | Gemeinde Schenkendöbern, östlich der Siedlung Hammer |
|
Bauzeit | Oktober bis November 2002 |
|
Ziel | Durch eine naturnahe Bauweise wird bei entsprechenden Abflussbedingungen der Fischaufstieg zwischen Alte Mutter und dem Mühlenfließ ermöglicht. Es wurde eine selbstregulierende, naturnahe und einfache Bauweise gewählt. |
weitere Maßnahmen in Planung bzw. Ausführung